| DELİK ZIMBASI | HKM 45 |
| Maksimum kalınlıkta çap Ø | Ø 22 x 15 mm |
| Çap x kalınlık (xt) | Ø 38 x 8 mm |
| Maksimum çapta kalınlık | Ø 100 x 3 mm |
| Oluk derinliği | 175 mm |
| Çalışma yüksekliği | 935 mm |
| DOLU MALZEME MAKASI | HKM 45 |
| Yuvarlak / dörtköşe | Ø 30- 25 mm |
| KÖŞEBENT KESME MAKASI | HKM 45 |
| Dik köşebent (90°) | 100 x 100 x 10 mm |
| Açılı köşebent (45°) | 70 x 6 mm |
| Çalışma yüksekliği | 1140 mm |
| SAC MAKAS (LAMA KESME) | HKM 45 |
| Düz sac | 200 x 15 mm |
| Düz sac | 300 x 12 mm |
| Bıçak uzunluğu | 316 mm |
| Açılı kesim | 80 x 10 mm |
| Çalışma yüksekliği | 935 mm |
| ÇENTİK AÇMA | HKM 45 |
| Malzeme kalınlığı | 8 mm |
| Genişlik | 35 mm |
| Derinlik | 42 mm |
| Çalışma yüksekliği | 935 mm |
| ÖZEL KALIPLAR | HKM 45 |
| U-I profil bıçakları (UPN – IPN kesmek | 80 x 45 mm |
| T profil bıçakları | 40 x 5 mm |
| Özel çentik takımı | 100 x 100 x 8 mm |
| V kıvırma Lama kıvırma maksimum | 100 x 12 mm |
| Çentik kısmında zımba Çene derinliği | 85 mm |
| Çentik kısmında zımba Sac kıvırma maksimum | Ø 18 x 12 mm |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | HKM 45 |
| Motor gücü | 4 kW |
| Ağırlık | 1165 kg |
| Makina ölçüleri (UxGxY) | 1430x950x1680 mm |
| Basınç | 45 TON |
